部員紹介
28期 | 入部:2021年 | 部員数:9名 |
27期 | 入部:2020年 | 部員数:1名 |
26期 | 入部:2019年 | 部員数:6名 |
25期 | 入部:2018年 | 部員数:0名 |
24期 | 入部:2017年 | 部員数:4名 |
23期 | 入部:2016年 | 部員数:5名 |
22期 | 入部:2015年 | 部員数:7名 |
21期 | 入部:2014年 | 部員数:8名 |
20期 | 入部:2013年 | 部員数:5名 |
19期 | 入部:2012年 | 部員数:8名 |
18期 | 入部:2011年 | 部員数:6名 |
17期 | 入部:2010年 | 部員数:2名 |
16期 | 入部:2009年 | 部員数:1名 |
15期 | 入部:2008年 | 部員数:3名 |
14期 | 入部:2007年 | 部員数:2名 |
13期 | 入部:2006年 | 部員数:4名 |
12期 | 入部:2005年 | 部員数:6名 |
11期 | 入部:2004年 | 部員数:1名 |
10期 | 入部:2003年 | 部員数:6名 |
9期 | 入部:2002年 | 部員数:6名 |
8期 | 入部:2001年 | 部員数:7名 |
7期 | 入部:2000年 | 部員数:6名 |
6期 | 入部:1999年 | 部員数:3名 |
5期 | 入部:1998年 | 部員数:2名 |
4期 | 入部:1997年 | 部員数:4名 |
3期 | 入部:1996年 | 部員数:8名 |
2期 | 入部:1995年 | 部員数:4名 |
1期 | 入部:1994年 | 部員数:4名 |
現役部員の学域・学校 所属先
大阪府立大学 | |
工学域 | 8名 |
現代システム科学域 | 1名 |
他大学 | |
和歌山大学 | 1名 |